Les trois stations de ski Banff et Lac Louise

Trois stations • deux villes • un seul billet

La meilleure neige du Canada

Le géant du ski au Canada

Le secret le mieux gardé des Rocheuses Canadiennes
Statistiques des statopms de ski SkiBig3
- Acres de terrain skiable
- 7,748
- Remontees mécaniques
- 26
- Pistes
- 357

Statistiques des stations de ski SkiBig3
| Chute de neige | Plus de 30 pieds en moyenne (plus de 9 mètres) |
| Gondoles | 2 |
| Élévation du sommet | 2 730 mètres (8 954 pieds) |
| Élévation de la base | 5.350 pieds (1.630m) |
| La plus longue piste | 8 km (5 miles) |
| Ski de soirée | Mt Norquay |
| Villes | 2 - Banff & Lake Louise |
| Restaurants | 150 |
| Hôtels et hébergement | 40+ |






